Publiée le
| Championnats France 2026 | Date | Lieu | Catégories | Arme | Nom | Prénom | Club | Classement |
| Jeune - Tir à 18 m | 20 au 22 février | Yzeure | U21 | Arc classique | Sopp Sopp | Nathan | Grenoble | 17 |
| Para - Tir à 18 m | 6 au 8 mars | Angouléme | HV Libre scratch Mixte | Arc à poulies | SCHMIDT | Stéphanie | Voiron | 2 |
| UNSS | 30 mars au 3 avril | Riom | ||||||
| Equipe de club - Nature | 22 mai | Agnac | ||||||
| Individuel - Nature | 23 au 24 mai | Agnac | S3 | Chasse | Doz | Alain | Saint Marcellin | 3 |
| Para - TAE | 27 au 28 juin | Carpiquet | HV Libre Arc à Poulies National | Arc à poulies | SCHMIDT | Stéphanie | Voiron | 1 |
| Para - TAE | 27 au 28 juin | Carpiquet | Open scratch homme | Arc classique | Fournier | Arnaud | Voiron | 1 |
| Par catégorie - TAE | 24 au 26 juillet | Riom | ||||||
| Jeune - TAE | 28 au 30 juillet | Saint Avertin | U21 homme | Arc classique | Allibert | Mael | Grenoble | 17 |
| Double mixte jeune - TAE | 29 au 30 juillet | Saint Avertin | ||||||
| Equipe de clubs - TAE | 31 juillet | Saint Avertin | ||||||
| Elite - TAE | 1 et 2 août | Saint Avertin | ||||||
| Double mixte - TAE | 1 et 2 août | Saint Avertin | ||||||
| Catégorie - Tir en Campagne | 5 au 9 août | Parc d'Olhain | S3 femme | arc nu | Zanone | Monique | Gières | 2 |
| Catégorie - Tir 3D | 13 au 16 août | Ecouen | S3 femme | arc nu | Degeorges | Pascal | Pontcharra | 2 |
| Catégorie - Tir 3D | 13 au 16 août | Ecouen | S3 homme | arc nu | Zanone | Pascal | Gières | 1 |
| Equipe de clubs - Tir en campagne | 12 au 13 septembre | A venir | Annulé faute d'organisateur | |||||
| Double mixte - Tir en campagne | 12 au 13 septembre | A venir | Annulé faute d'organisateur | |||||
| Equipe de clubs - Tir 3D | 19 au 20 septembre | Amilly | ||||||
| Double mixte - Tir 3D | 19 au 20 septembre | Amilly | ||||||
| Individuel - Tir Beursault | 4 octobre | St Genevieve des bois | ||||||
| Commentaires : | 7 podiums pour 40 participants | |||||||
sportsregions
